De Scorito-optimizer
Bouw je Tourploeg.
De ploeg met de hoogste verwachte punten binnen de regels: 20 renners, €45,0M budget, maximaal 4 per ploeg. Berekend uit de kwaliteit per discipline × het parcours × de exacte Scorito-punten. Een model — een sterke basis om zelf op te finetunen.
Je 20 renners
Ploegverdeling
Opstelling per etappe
Wie je elke dag opstelt (9 van je 20). ● = opgesteld · ♛ = kopman (dubbele punten). Veeg horizontaal voor alle 21 etappes.
| Renner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | ● | ♛ | ♛ | ♛ | ● | ♛ | ● | ● | ♛ | ♛ | ● | ● | ♛ | ♛ | ♛ | ♛ | ● | ♛ | ♛ | ♛ | ● |
| Jasper Philipsen | · | · | · | · | ♛ | · | ♛ | ♛ | · | · | ♛ | ♛ | · | · | · | · | ♛ | · | · | · | ♛ |
| Tim Merlier | · | · | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● |
| Jonas Vingegaard | ● | · | ● | · | ● | ● | ● | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Isaac del Toro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paul Seixas | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Juan Ayuso | ● | · | ● | · | ● | ● | ● | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remco Evenepoel | · | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | · |
| Mathieu van der Poel | · | ● | · | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | · | · | · | ● |
| Sepp Kuss | ● | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | · |
| Michael Matthews | · | ● | · | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | · | · | · | ● |
| Tiesj Benoot | · | ● | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tobias Foss | ● | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | · |
| Julian Alaphilippe | · | ● | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Quinn Simmons | ● | ● | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Joshua Tarling | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · |
| Michał Kwiatkowski | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Lennert Van Eetvelt | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | · |
| Sergio Higuita | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Toms Skujiņš | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Kopman-kalender
Per etappe de renner uit je ploeg met de hoogste verwachte etappepunten — jouw kopman (dubbele punten).
Model: verwachte punten = aandeel in de etappe-, trui- en tijdritpool uit de disciplinekwaliteit (Scorito Wielermanager) × parcours × exacte puntentelling. Nog niet gekalibreerd op de markt — vlucht- en waaierdagen blijven grillig. Gebruik het als sterke basis, niet als wet.